Kode Paket | 4846538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Flowmeter Air Baku dan Air Curah (PT Batamindo dan PT Panbil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat kalibrasi flow meter.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 167.327.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |