Kode Paket | 4817538 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Tiang Lampu Jalan Sp.PT.MOS - Sp. Saipem Kab.Karimun | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 7. URAIAN SINGKAT PEMELIHARAAN TIANG.pdf.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Agustus 2024 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 102.129.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 102.112.160,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |